(VietNamNet) - 4 trường thành viên của ĐHQG Hà Nội đều xét nguyện vọng 2. ĐH Hàng hải tuyển nguyện vọng 2 từ các thí sinh thi trượt của trường.
Tại ĐHQG Hà Nội, các trường Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Công nghệ, Khoa học xã hội và nhân văn đều dành chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 của các khối A, C, D.
Ông Nguyễn Đức Trọng, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Hàng hải (Hải Phòng) cho biết, năm nay, trường xây dựng điểm trúng tuyển theo nhóm ngành, đồng thời, định ra điểm sàn của trường.
Những thí sinh đạt điểm sàn đều thuộc diện trúng tuyển vào trường. Nếu không đủ điểm vào các ngành đã đăng ký trước trong hồ sơ, sẽ được xét tuyển vào các ngành trong cùng nhóm ngành có điểm thấp hơn.
Dưới đây là mức điểm trúng tuyển vào các trường trường. Điểm được tính cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mức chênh lệch giữa 2 khu vực kế tiếp nhau là 0,5 điểm, mức chênh lệch giữa 2 đối tượng là 1 điểm.
TRƯỜNG, NGÀNH | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN | NGUYỆN VỌNG 2 |
ĐH Khoa học Tự nhiên | ||
Toán học | 22,5 | |
Toán cơ | 22,5 | |
Toán tin ứng dụng | 24 | |
Vật lý | 21,5 | |
Công nghệ hạt nhân | 21,5 | |
Khí tượng Thuỷ văn | 20 | |
Hóa học | 26 | |
Công nghệ hóa học | 23 | |
Thổ nhưỡng | 20 (A), 22 (B) | |
Địa lý | 20 | |
Địa chính | 20 | |
Địa chất | 20 | |
Địa kỹ thuật Môi trường | 20 | |
Sinh học | 25 | |
Công nghệ Sinh học | 26 | |
Khoa học môi trường | 22,5 (A), 25 (B) | |
ĐH Công nghệ | ||
Công nghệ thông tin | 25,5 | |
Công nghệ điện tử viễn thông | 26,5 | |
Vật lý kỹ thuật | 22,5 | 22,5 (còn 9 chỉ tiêu) |
Cơ học kỹ thuật | 22 | 22 (còn 9 chỉ tiêu) |
ĐH Ngoại ngữ | ||
Tiếng Anh | 26 | 27 (còn 60 chỉ tiêu) |
Tiếng Nga | 25 | 26 (còn 44 chỉ tiêu) |
Tiếng Pháp | 27 | 27,5 (còn 12 chỉ tiêu) |
Tiếng Trung | 26 (D1), 25 (D4) | |
Tiếng Đức | 25 | 26 (còn 51 chỉ tiêu) |
Tiếng Nhật | 26,5 | |
Tiếng Hàn Quốc | 25 | 26 (còn 13 chỉ tiêu) |
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | ||
Tâm lý học | 19 (C), 18, 5(D) | Còn 171 chỉ tiêu cho các ngành triết học, ngôn ngữ, thông tin thư viện, quốc tế học, Hán Nôm, Đông phương học, văn học, tâm lý học |
Khoa học quản lý | 20 (C), 19 (D) | |
Xã hội học | 20 (C), 19 (D) | |
Triết học | 18 (C), 18 (D) | |
Lịch sử | 20 (C, D) | |
Văn học | 20 (C), 19 (D) | |
Ngôn ngữ | 18 (C, D) | |
Báo chí | 20, 5 (C), 20 (D) | |
Thông tin - Thư viện | 18 (C, D) | |
Lưu trữ và quản trị văn phòng | 20 (C), 18,5(D) | |
Đông phương học | 21 (C), 19,5 (D) | |
Quốc tế học | 19 (C, D) | |
Du lịch | 20,5 (C), 19 (D) | |
Hán Nôm | 18 (C, D) | |
Khoa Sư phạm | ||
SP Toán học | 26,5 | |
SP Vật lý | 25,5 | |
SP Hóa học | 23 (A), 24,5 (B) | |
SP Ngữ văn | 21 (C), 20 (C) | |
SP Lịch sử | 21 (C,D) | |
Khoa Luật | ||
Luật học | 21 (A), 18 (D), 19 (C) | |
Luật Kinh doanh | 21, 5 (A), 21 (D) | |
Khoa Kinh tế | ||
Kinh tế chính trị | 21 (A, D) | |
Kinh tế đối ngoại | 24 (A, D) | |
Quản trị kinh doanh | 24 (A), 23, 5( D) | |
Tài chính ngân hàng | 24, 5 (A, D) | |
ĐH Hàng hải | ||
Nhóm ngành đi biển: điểm sàn: 17 | ||
Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu biển; Bảo đảm an toàn hàng hải | 17 | |
Nhóm ngành Kỹ thuật công nghệ: điểm sàn: 20,5 | ||
Điện tàu thủy; Điện tử viễn thông: | 20,5 | |
Điện tự động công nghiệp | 21 | |
Máy tàu thủy | 22 | |
Thiết kế tàu thủy | 23 | |
Đóng mới và sửa chữa tàu thủy | 22,5 | |
Máy xếp dỡ, Công trình thủy, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật môi trường | 20,5 | |
Nhóm ngành Kinh tế: điểm sàn: 21 | ||
Kinh tế vận tải biển | 22,5 | |
Kinh tế ngoại thương | 21,5 | |
Quản trị kinh doanh bảo hiểm, Quản trị kinh doanh | 21 | |
Quản trị tài chính kế toán | 22 |
Như vậy, đến thời điểm này, đã có hơn 70 trường ĐH công bố điểm trúng tuyển. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
▪ Lâm Đồng: phát hiện một vụ gian lận điểm thi (16/08/2005)
▪ DS trúng tuyển ĐH Luật, Công nghiệp, Mở BC, SP Đồng Tháp, CĐ XD miền Tây (16/08/2005)
▪ Cả nước thiếu khoảng 120.000 lớp học (16/08/2005)
▪ Nguyện vọng 2, 3: “sân bay quá cảnh”? (16/08/2005)
▪ Năm học mới: Trả 4 món "nợ" cũ (16/08/2005)
▪ Danh sách trúng tuyển ĐH KHXH&NV TP.HCM, ĐH Ngân hàng, Khoa Kinh tế (15/08/2005)
▪ Trưởng phòng GD "chỉ đạo" hội đồng chấm thi nâng điểm (15/08/2005)
▪ Hai học bổng ngành hóa môi trường tại ĐH Kuopio, Phần Lan (15/08/2005)
▪ Hai cơ hội học bổng tại Đức (15/08/2005)
▪ Trên 50 ĐH công bố điểm chuẩn (15/08/2005)