(VietNamNet) - Ông Tô Viết Bình, trưởng ban đào tạo ĐHQG Hà Nội cho biết, các trường và khoa thành viên của ĐHQG Hà Nội còn tới hơn 700 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2.
Sau khi nhận được công văn hỏa tốc của Bộ GD-ĐT về đề nghị dành 15-20% tuyển nguyện vọng 2, 3; ĐHQG Hà Nội đã họp bàn và duyệt phương án này.
So với dự kiến ban đầu của các trường thành viên, có điều chỉnh khá nhiều. Điều này đồng nghĩa, phương án điểm chuẩn nguyện vọng 1 của nhiều ngành đã nhích lên.
Dưới đây là những thông tin chi tiết về xét tuyển nguyện vọng 2 của ĐHQG Hà Nội. Điểm nhận đơn xét tuyển được tính cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mức chênh lệch giữa 2 khu vực kế tiếp nhau là 0,5 điểm, mức chênh lệch giữa 2 đối tượng là 1 điểm.
NGÀNH | MÃ NGÀNH | KHỐI | ĐIỂM XÉT | CHỈ TIÊU CÒN | TỔNG |
Khoa Kinh tế | QHE | 21 | |||
Kinh tế chính trị | 401 | A | 21.0 | 10 | |
D1,2,3,4 | 21.0 | 11 | |||
Trường ĐH Công nghệ | QHI | 18 | 18 | ||
Vật lý kỹ thuật | 115 | A | 22.5 | 9 | |
116 | A | 22.0 | 9 | ||
Khoa Luật | QHL | 77 | |||
Luật học | 505 | A | 21 | 47 | |
D1,2,3,4 | 18 | 20 | |||
Luật Kinh doanh | 506 | A | 21,5 | 10 | |
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên | QHT | 285 | |||
Toán cơ | 102 | A | 23.5 | 20 | 20 |
Toán - Tin ứng dụng | 103 | A | 24.5 | 50 | 50 |
Công nghệ hạt nhân | 108 | A | 22.0 | 25 | 25 |
Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học | 110 | A | 22.0 | 45 | 45 |
Địa lý | 204 | A | 22.0 | 40 | 40 |
Địa chính | 205 | A | 22.0 | 20 | 20 |
Địa chất | 206 | A | 22.0 | 45 | 45 |
Địa kỹ thuật - Địa môi trường | 208 | A | 22.0 | 40 | 40 |
Trường ĐH Ngoại ngữ | QHF |
|
|
| 180 |
Tiếng Anh hệ phiên dịch | 701 | D1 | 27.0 | 60 | 60 |
Tiếng Nga hệ phiên dịch | 702 | D1,2 | 26.0 | 44 | 44 |
Tiếng Pháp hệ phiên dịch | 703 | D3 | 27.5 | 12 | 12 |
Tiếng Đức hệ phiên dịch | 705 | D1 | 26.0 | 51 | 51 |
Tiếng Hàn | 707 | D1 | 26.0 | 13 | 13 |
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | QHX |
|
|
| 171 |
Tâm lý | 501 | C | 19.0 | 10 | 20 |
D1,2,3,4 | 18.5 | 10 | |||
Triết học | 504 | C | 18.0 | 10 | 20 |
D1,2,3,4 | 18.0 | 10 | |||
Văn học | 601 | D1,2,3,4 | 19.0 | 15 | 15 |
Ngôn ngữ | 602 | D1,2,3,4 | 18.0 | 25 | 25 |
Thông tin - Thư viện | 605 | C | 18.0 | 25 | 50 |
D1,2,3,4 | 18.0 | 25 | |||
Đông phương học | 607 | D1,2,3,4 | 19.5 | 10 | 10 |
Quốc tế học | 608 | D1,2,3,4 | 19.0 | 25 | 25 |
Hán Nôm | 610 | D1,2,3,4 | 18.0 | 6 | 6 |
▪ 2 học bổng toàn phần, 8 học bổng bán phần tại Úc, Anh (16/08/2005)
▪ Cơ hội học bổng tại ĐH Colorado, Mỹ (16/08/2005)
▪ Học bổng giáo dục tại ĐH Canterbury Christ Church, Anh (16/08/2005)
▪ ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm trúng tuyển (16/08/2005)
▪ Ra mắt CLB Du học sinh TP.HCM (16/08/2005)
▪ Điểm chuẩn, NV2 của Công đoàn, Tây Nguyên, Lâm nghiệp (16/08/2005)
▪ "Cần có chiến lược đào tạo nhân tài phù hợp thực tế" (16/08/2005)
▪ Lâm Đồng: phát hiện một vụ gian lận điểm thi (16/08/2005)
▪ DS trúng tuyển ĐH Luật, Công nghiệp, Mở BC, SP Đồng Tháp, CĐ XD miền Tây (16/08/2005)
▪ Cả nước thiếu khoảng 120.000 lớp học (16/08/2005)