Theo đó, điểm chuẩn dành cho HSPT, khu vực 3. Mỗi khu vực cách nhau 0.5 điểm và mỗi nhóm ưu tiên khác cách nhau 1 điểm. Trường sẽ xét từ điểm cao trở xuống đến đủ chỉ tiêu của từng ngành.
Trường ĐH Thể dục thể thao 1 đào tạo tại 3 cơ sở: cơ sở chính tại Bắc Ninh tuyển sinh trong cả nước; cơ sở tại Đà Nẵng tuyển sinh từ Nghệ An đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên; cơ sở TP.HCM tuyển sinh tử Quảng Trị trở vào.
1. Thi và học tại Trường Đại học TDTT 1 - Từ Sơn - Bắc Ninh:
Mã | Ngành | Đối tượng | Khu vực | |||
3 | 2 | 2NT | 1 | |||
901 | Điền kinh | HSPT | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 23.0 |
ƯT2 | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | ||
ƯT1 | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | ||
902 | Thể dục | HSPT | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 20.5 |
ƯT2 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | ||
ƯT1 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | ||
903 | Bơi lội | HSPT | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 21.0 |
ƯT2 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | ||
ƯT1 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | ||
904 | Bóng đá | HSPT | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.0 |
ƯT2 | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | ||
ƯT1 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | ||
905 | Cầu lông | HSPT | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 20.5 |
ƯT2 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | ||
ƯT1 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | ||
906 | Bóng rổ | HSPT | 27.0 | 26.5 | 26.0 | 25.5 |
ƯT2 | 26.0 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | ||
ƯT1 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | ||
907 | Bóng bàn | HSPT | 28.5 | 28.0 | 27.5 | 27.0 |
ƯT2 | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 | ||
ƯT1 | 26.5 | 26.0 | 25.5 | 25.0 | ||
908 | Bóng chuyền | HSPT | 26.0 | 25.5 | 25.0 | 24.5 |
ƯT2 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | ||
ƯT1 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22.5 | ||
909 | Bóng ném | HSPT | 26.5 | 26.0 | 25.5 | 25.0 |
ƯT2 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | ||
ƯT1 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | ||
910 | Cờ vua | HSPT | 26.5 | 26.0 | 25.5 | 25.0 |
ƯT2 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | ||
ƯT1 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | ||
911 | Võ thuật | HSPT | 26.5 | 26.0 | 25.5 | 25.0 |
ƯT2 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | ||
ƯT1 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | ||
912 | Vật | HSPT | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 |
ƯT2 | 26.5 | 26.0 | 25.5 | 25.0 | ||
ƯT1 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | ||
913 | Bắn súng | HSPT | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 21.0 |
ƯT2 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | ||
ƯT1 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | ||
914 | Quần vợt | HSPT | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.0 |
ƯT2 | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | ||
ƯT1 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 |
2. Thi và học tại Trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng:
Mã | Ngành | Đối tượng | Khu vực | |||
3 | 2 | 2NT | 1 | |||
901 | Điền kinh | HSPT | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 |
ƯT2 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | ||
ƯT1 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | ||
902 | Thể dục | HSPT | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 12.0 |
ƯT2 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | ||
ƯT1 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | ||
903 | Bơi lội | HSPT | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 |
ƯT2 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | ||
ƯT1 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | ||
904 | Bóng đá | HSPT | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 |
ƯT2 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | ||
ƯT1 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | ||
906 | Bóng rổ | HSPT | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
ƯT2 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | ||
ƯT1 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | ||
907 | Bóng bàn | HSPT | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 |
ƯT2 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | ||
ƯT1 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | ||
910 | Cờ vua | HSPT | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 20.5 |
ƯT2 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | ||
ƯT1 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | ||
911 | Võ thuật | HSPT | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.5 |
ƯT2 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | ||
ƯT1 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 |
3. Thi và học tại Trường Cao đẳng TDTT TW2 TP.HCM:
Mã | Ngành | Đối tượng | Khu vực | |||
3 | 2 | 2NT | 1 | |||
915 | Sư phạm Giáo dục thể chất | HSPT | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 |
ƯT2 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | ||
ƯT1 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
QUỐC DŨNG
▪ Lâm Đồng: phát hiện một vụ gian lận điểm thi (16/08/2005)
▪ DS trúng tuyển ĐH Luật, Công nghiệp, Mở BC, SP Đồng Tháp, CĐ XD miền Tây (16/08/2005)
▪ Cả nước thiếu khoảng 120.000 lớp học (16/08/2005)
▪ Nguyện vọng 2, 3: “sân bay quá cảnh”? (16/08/2005)
▪ ĐHQG Hà Nội, Hàng hải thông báo điểm chuẩn (16/08/2005)
▪ Năm học mới: Trả 4 món "nợ" cũ (16/08/2005)
▪ Danh sách trúng tuyển ĐH KHXH&NV TP.HCM, ĐH Ngân hàng, Khoa Kinh tế (15/08/2005)
▪ Trưởng phòng GD "chỉ đạo" hội đồng chấm thi nâng điểm (15/08/2005)
▪ Hai học bổng ngành hóa môi trường tại ĐH Kuopio, Phần Lan (15/08/2005)
▪ Hai cơ hội học bổng tại Đức (15/08/2005)