Tên trường | Mã ngành quy ước | Khối thi | Chỉ tiêu | Ghi chú |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN - LDA 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội; ĐT: (04) 8512713; (04) 5874419
| 950 | Tuyển sinh trong cả nước. - Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT - Có 300 chỗ ở trong KTX dành cho SV diện chính sách và cán bộ đi học. - Anh văn hệ số 1. - Điểm trúng tuyển theo ngành học. * Dành 180 chỉ tiêu đào tạo các bộ công đoàn (60 ngành QTKD, 60 ngành xã hội học, 60 ngành Công tác xã hội). Thí sinh thi theo đề thi chung nhưng điểm xét tuyển được xác định riêng. - Chỉ tiêu hệ không chính quy: 700
| ||
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
- Bảo hộ lao động | 101 | A | ||
- Quản trị kinh doanh: | ||||
+ Nếu thi Toán, Lý, Hóa, ghi: | 402 | A | ||
+ Nếu thi Toán, Văn, Anh văn, ghi: | 403 | D1 | ||
- Kế toán: | ||||
+ Nếu thì Toán, Lý, Hoá, ghi: | 406 | A | ||
+ Nếu thi Toán, Văn, Anh văn, ghi: | 407 | D1 | ||
- Tài chính - Ngân hàng | ||||
+ Nếu thi Toán, Lý, Hóa, ghi: | 408 | A | ||
+ Nếu thi Toán, Văn, Anh văn, ghi: | 409 | D1 | ||
- Xã hội học | 501 | C | ||
- Công tác xã hội | 502 | C | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - DCN Xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội ĐT: (04) 7655121 xin 210 hoặc 7655286 | Trường có quyết định 315/2005/QĐ - TTg ngày 02/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ, thành lập trường Đại học công nghiệp Hà Nội trên cơ sở trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. - Tuyển sinh trong cả nước - Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT - Điểm trúng tuyển theo ngành học. - Chỗ ở KTX: 2500. - Hệ Cao đẳng không thi tuyển mà lấy kết quả thi Đại học năm 2006 của những thí sinh đã dự thi các khối A,B,D vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của bộ GD&ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
| |||
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 101 | A | ||
- Công nghệ kỹ thuật Ôtô | 103 | A | ||
- Công nghệ kỹ thuật điện | 104 | A | ||
- Công nghệ kỹ thuật điện tử | 105 | A | ||
- Khoa học máy tính | 106 | A | ||
- Kế toán | 107 | A,D1 | ||
- Quản trị kinh doanh | 109 | A, D1 | ||
- Công nghệ kỹ thuật Nhiệt - Lạnh | 108 | A | ||
- Công nghệ Cơ điện tử | 102 | A | ||
- Công nghệ Hoá học | 112 | A | ||
- Tiếng Anh | 118 | D1 | ||
Các ngành đào tạo Cao đẳng: DCN | 2200 | |||
- Cơ khí gồm các chuyên ngành: | ||||
+ Cơ khí chế tạo | C01 | A | 250 | |
+ Cơ điện tử | C02 | A | 60 | |
+ Cơ điện | C19 | A | 150 | |
+ Động lực(Ôtô - Xe máy) | C03 | A | 200 | |
- Kỹ thuật điện | C04 | A | 250 | |
- Điện tử | C05 | A | 240 | |
- Tin học | C06 | A | 250 | |
- Kế toán | C07 | A, D1 | 200 | |
- Quản trị kinh doanh | C09 | A, D1 | 60 | |
- Kỹ thuật nhiệt | C08 | A | 60 | |
- Công nghệ may gồm các chuyên ngành: | ||||
+ Công nghệ cắt may | C10 | A | 60 | |
+ Thiết kế thời trang | C11 | A | 60 | |
- Công nghệ hoá học gồm các chuyên ngành: | ||||
+ Công nghệ hoá vô cơ | C12 | A | 50 | |
+ Công nghệ hoá hữu cơ | C13 | A | 50 | |
+ Công nghệ hoá phân tích | C14 | A | 50 | |
- SP kỹ thuật gồm các chuyên ngành | ||||
+ SP Kỹ thuật điện - Điện tử | C15 | A | 60 | |
+SP Kỹ thuật tin học | C160 | A | 60 | |
+ SP Kỹ thuật cơ khí | C17 | A | 60 | |
- Tiếng Anh | C18 | D1 | 60 | |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI - GHA *Cơ sở phía Bắc: Láng thuợng - Đống Đa, Hà Nội ĐT: (04) 8333538 | 3150 | -Tuyển sinh trong cả nước - Khối thi: A - Ngày thi theo quy định của Bộ GD& ĐT - Sỗ chỗ trong KTX: tại Hà Nội có 600; Tại cơ sở II TP. HCM có 400. - Điểm trúng tuyển chung. - Chỉ tiêu hệ không chính quy ( Hoàn chỉnh kiến thức, Tại chức, Bằng II): 3100
| ||
Đăng ký dự thi phía Bắc - GHA | 2550 | |||
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
- Xây dựng cầu đường | 101 | A | ||
- Vô tuyến điện và thông tin liên lạc | 102 | A | ||
- Điều khiển học kỹ thuật giao thông vận tải | 103 | A | ||
- Cơ khí chuyên dùng | 104 | A | ||
- Vận tải | 105 | A | ||
- Kỹ thuật điện- Điện tử | 106 | A | ||
- Tin học | 107 | A | ||
- Kỹ thuật môi trường | 108 | A | ||
- Kinh tế vận tải | 400 | A | ||
- Kinh tế xây dựng | 401 | A | ||
- Kinh tế Bưu chính Viễn thông | 402 | A | ||
- Quản trị kinh doanh GTVT | 403 | A | ||
Cơ sở phía Nam - Cơ sở II Trường ĐH GTVT - Phường Tăng Nhơn Phú, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh ĐT: (08) 8962018 | ||||
+ Đăng ký dự thi ở phía Nam ghi: GSA Các ngành đào tạo : như cơ sở phía Bắc | A | 600 | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - HDT 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, TP. Thanh Hoá ĐT: (037) 910 222; 910619 | 2470 * Vùng tuyển: - Các ngành khối Sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hoá. -Các ngành ngoài sư phạm tuyển thí sinh tỉnh Thanh Hoá và thí sinh các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra. * Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT - Số chỗ ở trong KTX: 600 * Điểm xét tuyển: + Theo từng ngành: Ngành SP Tiếng Anh ( Anh văn hệ số 2). Sư phạm Mầm non, Thể dục - Công tác đội, môn năng khiếu hệ số 1, điểm tối thiểu môn năng khiếu 4,0. + Khối cao đẳng Sư phạm: Theo huyện, thị, thành phố, cụm huyện. * Hệ cao đẳng không thi tuyển, chỉ xét tuyển NV2,3 kết quả thi đại học năm 2006 theo khối thi của thí sinh đã thi vào trường Đại học theo đề chung của Bọ GD&ĐT. Cao đẳng SP Mầm non, Thể dục - Công tác đội môn năng khiếu hệ số 1, điểm tối thiểu 4,0 * Tiêu chuẩn sức khỏe: Đảm bảo tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định liên Bộ GD&ĐT duyệt * Hệ trung học SP Mần non không thi tuyển mà tổ chức xét tuyển những thí sinh đã dự thi Đại học khối M theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT. Và chỉ tuyển những thí sinh có hộ khẩu Thanh Hoá. - Trung học Kế toán xét tuyển theo kết quả học tập năm cuối cấp. * Chỉ tiêu hệ không chính quy: 1700 ( trong đó ĐH 1000, CĐ 560, THSP Mầm non 140) | |||
Các ngành đào tạo đại học: | 1500 | |||
+ Khoa học xã hội nhân văn | 540 | |||
- Ngữ văn | 604 | C | 120 | |
- Lich sử | 605 | C | 120 | |
- Việt Nam học (chuyên ngành hướng dẫn du lịch) | 606 | C | 120 | |
- Địa lý ( chuyên ngành Địa lý du lịch) | 607 | C | 60 | |
- Xã hội học (chuyên ngành công tác xã hội) | 608 | C | 120 | |
+ Khoa học tự nhiên | 160 | |||
- Toán - Tin | 101 | A | 100 | |
- Vật lý ( chuyên ngành vật lý ứng dụng) | 102 | A | 60 | |
+ Kỹ thuật công nghệ | 180 | |||
- Công nghệ thông tin ( Tin học) | 103 | A | 60 | |
- Hệ thống điện ( Liên kết với ĐH Thái Nguyên) | 107 | A | 60 | |
- Kỹ thuật cơ khí ( liên kết với ĐH Nông nghiệp I) | 109 | A | 60 | |
+ Sư phạm ( đào tạo giáo viên) | 140 | |||
- Sư phạm tiếng Anh | 701 | D1 | 40 | |
- Sư phạm Tiểu học | 900 | D1 | 50 | |
- Sư phạm Mầm non | 901 | M | 50 | |
- Sư phạm Vật lý - Hoá ( dạy THCS) | 106 | A | 50 | |
- Sư phạm Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp ( dạy THCS) | 300 | B | 50 | |
+ Nông - Lâm - Ngư nghiệp | 200 | |||
- Chăn nôi - Thú y | 302 | A,B | 50 | |
- Nôi trồng thuỷ sản | 304 | A,B | 50 | |
- Nông học ( chuyên ngành kỹ thuật hoa viên) | 305 | A,B | 50 | |
- Lâm học ( liên kết với đại học Lâm nghiệp) | 308 | A,B | 50 | |
+ Kinh tế - Tài chính - Quản trị kinh doanh | 180 | |||
- Kế toán | 401 | A | 120 | |
- Quản trị kinh doanh | 402 | A | 60 | |
Các ngành đào tạo Cao đẳng: | 570 | |||
+ Tin học | C72 | A | 50 | |
+ Sư phạm | 420 | |||
- Cao đẳng sư phạm ( CĐSP) Toán - Tin | C65 | A | 55 | |
- CĐSP Toán - Công tác đội ( THCS) | C78 | A | 55 | |
-CĐSP Vật lý - Thí nghiệm | C77 | A | 55 | |
-CĐSP Hoá học - Thí nghiệm | C76 | A | 55 | |
- CĐSP Sinh - Thí nghiệm | C66 | B | 50 | |
-CĐSP Tiếng Anh | C67 | D1 | 50 | |
-CĐSP Mầm non | C68 | M | 50 | |
-CĐSP Thể dục- Công tác đội | C69 | T | 50 | |
+ Kinh tế - Tài chính - Quản trị kinh doanh | 100 | |||
- Kế toán | C70 | A | 50 | |
- Quản trị kinh doanh | C71 | A | 50 | |
+ Trình độ trung cấp | 300 | |||
- Trung học sư phạm mầm non | 06 | M | 200 | |
- Trung học kế toán | 07 | xét tuyển | 100 | |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - KHA 207 đường Giải Phóng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: (04) 8694222; (04) 8697063 | 3770 | -Tuyển sinh trong cả nước - Ngày thi, khối thi theo quy đinh của Bôk GD&ĐT - Thí sinh đăng ký theo chuyên ngành kèm theo mã đã quy ước -Thí sinh muốn biết thêm thông tin tuyển sinh của trường hoặc các thông tin về các chuyên ngành đào tạo, chương trình đào tạo để phục vụ cho việc lựa chọn đăng ký chuyên ngành, đề nghị vào trang Web của trường theo địa chỉ: http://www.neu.edu.vn/ hoặc tham khảo thêm cuốn Giới thiệu các ngành, chuyên ngành đào tạo của trường ĐHKTQD đã gửi đến các trường THPT, các Sở Giáo dục và Đào tạo ( năm2005) - Điểm tuyển theo từng ngành (8 ngành) và kết hợp với điểm sản vào trường theo từng khối thi - Nếu thí sinh đủ điểm sàn vào trường theo học từng khối thi nhưng không đủ điểm tuyển vào chuyên ngành đã đăng ký ban đầu thì được đăng ký vào chuyên ngành cùng khối còn chỉ tiêu sau khi nhập trường, - Trong số chỉ tiêu trên , có 65 chỉ tiêu đào tạo cho Tỉnh Sơn La và 20 chỉ tiêu đào tạo cho Tỉnh Điện Biên. - Trương mở 1 lớp Tài chính (452) đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh. - Riêng chuyên ngành tài chính doanh nghiệp tiếng Pháp (439), sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi: Được phát giáo trình, băng đĩa: Học tăng cường tiếng Pháp 8 đến 10 tiếng trong 1 tuần; Cuối năm thứ 2,3 có thi lấu chứng chỉ tiếng Pháp quốc tế miễn phí ; Năm thứ 4 có thể làm luận văn bằng tiếng Pháp; Hàng năm có tối đa 5 sinh viên được học chuyển tiếp tạo cộng hoà Pháơ theo chương trình hợp tác đào tạo với chương trình hợp tác đào tạo với trường đại học Tổng hợp Rennes I. - Đề nghị các Ban tuyển sinh các tỉnh chuyển lệ phí đăng ký sự thi cho trường đại học KTQD theo tài khoản số: 43110106.000008 tại NHNN&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội, đơn vị nhận tiền: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. - Trường không nhận hồ sơ trực tiếp của thí sinh (mã 99)
| ||
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
Ngành Kinh tế, gồm chuyên ngành: | 1320 | |||
- Kinh tế và Quản lý đô thị | 410 | A | ||
- Kinh tế và Quản lý địa chính | 411 | A | ||
- Kế hoạch | 412 | A | ||
- Kinh tế phát triển | 413 | A | ||
- Kinh tế và Quản lý môi trường | 414 | A | ||
- Quản lý kinh tế | 415 | A | ||
- Kinh tế và Quản lý công | 416 | A | ||
- Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | 417 | A | ||
- Kinh tế đầu tư | 418 | A | ||
- Kinh tế bảo hiểm | 419 | A | ||
- Kinh tế quốc tế | 420 | A | ||
- Kinh tế lao động | 421 | A | ||
- Toán tài chính | 422 | A | ||
- Toán kinh tế | 423 | A | ||
- Thống kê kinh tế xã hội | 424 | A | ||
- Bảo hiểm xã hội | 448 | A | ||
- Hải quan | 449 | A | ||
- Kinh tế học | 450 | A | ||
- Ngành Quản trị kinh doanh, gồm chuyên ngành: | 1120 | |||
- Quản trị kinh doanh quốc tế | 426 | A | ||
- Quản trị kinh doanh Du lịch và Khách sạn | 427 | A | ||
- Quản trị nhân lực | 428 | A | ||
- Marketing | 429 | A | ||
- Quản trị quảng cáo | 430 | A | ||
Quản trị Kinh doanh Thương mại | 431 | A | ||
Thương mại quốc tế | 432 | A | ||
- Quản trị kinh doanh Công nghiệp và Xây dựng | 433 | A | ||
- Quản lý chất lượng | 434 | A | ||
- Quản trị kinh doanh tổng hợp | 435 | A | ||
- Quản trị kinh doanh bất động sản | 436 | A | ||
- QTKD lữ hành và hưỡng dẫn viên du lich | 445 | A | ||
- Thẩm định giá | 446 | A | ||
- Thống kê kinh doanh | 447 | A | ||
Ngành Ngân hàng - Tài chính,gồm chuyên ngành: | 450 | |||
- Ngân hàng | 437 | A | ||
- Tài chính doanh nghiệp | 438 | A | ||
- Tài chính doanh nghiệp (Tiếng Pháp) | 439 | A | ||
- Tài chính công | 440 | A | ||
- Tài chính quốc tế | 451 | A | ||
- Tài chính (tiếng Anh) | 452 | A | ||
Ngành Kế toán, gồm chuyên ngành | 400 | |||
- Kế toán tổng hợp | 442 | A | ||
- Kế toán | 443 | A | ||
Ngành Hệ thống thông tin kinh tế, gồm các chuyên ngành: | 120 | |||
- Tin học kinh tế | 444 | A | ||
- Hệ thống thông tin quản lý | 453 | A | ||
Ngành Luật học | ||||
- Chuyên ngành Luật kinh doanh | 545 | A | 120 | |
Ngành Khoa học máy tính: | ||||
- Chuyên ngành Công nghệ thông tin | 146 | A | 110 | |
Ngành tiếng Anh | ||||
- Chuyên ngành tiếng Anh thương mại - KHA | 701 | D | 100 | |
Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế: Chương trình đào tạo cử nhân QTKD trong khuôn khổ hợp tác đào tạo giữa trường ĐHKTQD, tập đoàn giáo dục Tyndale, Singapore; Tổ chức Edexcel và Trường tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh; Đào tạo theo chương trình chuẩn của hệ thống giáo dục ANh quốc; Do giảng viên quôốctế và các giảng viên hàng đầu của ĐHKTQD giảng dạy, được kiểm soát chất lượng chặt chẽ bởi tổ chức Edexcel. Văn bằng: Hoàn thành chương trình đào tạo này, sinh viên đuợc nhận bằng đại học quốc tế cảu Trường tổng hợp Sunderland cấp (nếu học tại Việt Nam), hoặc nhận bằng đại học của các trường ĐH Anh, Hoa Kỳ cấp (nếu chuyển tiếp sang học tại các trường này vào năm thứ 4) | - Tuyển sinh trong cả 2 đợt vào tháng 2 và tháng 8 hàng năm. - Thí sinh liên hệ trực tiếp với Khoa QL Đào tạo Quốc tế theo địa chỉ: Gác 3 nhà 6, ĐH KTQD, ĐT:04 869 69 67; Email: [email protected]; Website:http://www.neufie.edu.vn/ * Tuyển sinh dựa vào: + Điểm trung bình lớp 12 ( yêu cầu tối thiểu là 6.0) + Điểm thi đại học ( tối thiểu điểm sàn trong kỳ thi đại học do Bộ GD&ĐT quy định) hoặc kết quả kỳ thi tuyển của Chương trình + Kết quả phỏng vấn và bài luận ( bài luận được viết theo chủ đề yêu cầu của Chương trình) - Kỳ thi tuyển của Chương trình sẽ theo hình thức trắc nghiệm, gồm những kiến thức tổng hợp về Tư duy Logic, Tiếng Việt, Toán theo chương trình phổ thông - học sinh sự thi ở tất cả các khối ( A,B,C,D,V...)đều có thể đăng ký dự tuyển vào Chươngỏtình - Sinh viên phải đóng học phí theo quy định của Chương trình | |||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI - KTA Km 10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội ĐT: (04) 8542390. 117/116; (04) 8543913 | 1100 | - Tuyển sinh trong cả nước. - Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ GD& ĐT - Ngành 101, 102 thi môn Toán, Lý ( theo đề thi khối A) và mông Vẽ mỹ thuật hệ số 1,5 và phải đạt: + KV1≥ 6,00 +KV2, KV2 -NT ≥ 6,75 +KV3 ≥ 7,5 sau khi nhân hệ số ) * Môn Vẽ mỹ thuật gồm hai bài thi MT1 và MT2, thi vào hai buổi, có tỷ lệ điểm 50/50, bằng bút chì đen trên khổ giấy A3. - Ngành Mỹ thuật công nghiệp thi: Văn, Hình hoạ mỹ thuật (vẽ mẫu người nam toàn thân bằng bút chì đen trên khổ giấy A1), Bố cục trang trí mầu (bằng bột màu trên khổ giấy A3). Hai môn năng khiếu không nhân hệ số và phải đạt tổng số điểm KV1≥ 8; KV2, KV2 - NT ≥ 9; KV3 ≥ 10. * Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào ngành 101,102,108 được miễn thi hai môn Toán, Lý hoặc môn văn nhưng phải dự thi các môn năng khiếu và đạt điểm theo các khu vực nêu trên. * Điểm trúng tuyển theo ba khối : Khối A, khối V, khối H và phân chuyên theo ngành ngay sau khi nhập trường dựa trên đăng ký dự thi, kết quả thi và quy định của HĐTS. - Chỉ tiêu cử tuyển:50 - Chỉ tiêu hệ không chính quy: 750
| ||
Các ngành đào tạo đại học | ||||
- Kiến trúc công trình | 101 | V | 300 | |
- Mỹ thuật công nghiệp | 801 | H | 50 | |
- Quy hoạch đô thị | 102 | V | 100 | |
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 103 | A | 300 | |
- Xây dựng công trình ngầm đô thị | 107 | A | 50 | |
- Cấp thoát nước | 104 | A | 100 | |
- Kỹ thuật hạ tầng đô thị | 105 | A | 100 | |
- Kỹ thuật môi trường đô thị | 106 | A | 50 | |
- Quản lý xây dựng đô thị | 108 | A | 50 | |
Năm 2006, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội không tổ chức thi sơ tuyển môn Vẽ mỹ thuật. Thí sinh đăng ký trực tiếp vaoc các ngành năng khiếu (101, 102, 801) và thi môn năng khiếu trong kỳ thi chính thức tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. | ||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - LNH Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây ĐT: (034)840440,840707 | 1050 | - Tuyển sinh trong cả nước - Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT - Số chỗ trong KTX: 800 - Điểm trúng tuyển theo khối. - Chỉ tiêu dự bị:40 - Chỉ tiêu hệ không chính quy: 500 | ||
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
- Chế biến lâm sản | 101 | A | 150 | |
- Công nghiệp phát triển nông thôn | 102 | A | 50 | |
- Cơ giới hoá Lâm nghiệp | 103 | A | 50 | |
- Thiết kế chế tạo sản phẩm mộc & nội thất | 104 | A | 50 | |
- Lâm học | 301 | A,B | 150 | |
- Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng & môi trường | 302 | A,B | 100 | |
- Lâm nghiệp xã hội | 303 | A,B | 50 | |
- Lâm nghiệp đô thị | 304 | A,B | 50 | |
- Nông lâm kết hợp | 305 | A,B | 50 | |
- Khoa học môi trường | 306 | A,B | 50 | |
- Công nghệ sinh học | 307 | A,B | 50 | |
- Quản trị kinh doanh | 401 | A | 50 | |
- Linh tế lâm nghiệp | 402 | A | 50 | |
- Quản lý đất đai | 403 | A | 50 | |
- Kế toán | 404 | A | 100 | |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI - LPH, Số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. ĐT:(04)8351879,8359803 | 1300 | - Tuyển sinh từ Thừa Thiên Huế trở ra và các tỉnh Đăc Nông, Đăc Lắc, Gia Lai, Kon Tum. - Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT - Điểm trúng tuyển theo khối thi - Số chỗ ở trong KTX: 100 | ||
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
- Pháp luật kinh tế | 501 | A,C,D1 | ||
- Luật hình sự | 502 | A,C,D1 | ||
- Luật dân sự | 503 | A,C,D1 | ||
- Hành chính- Nhà nước | 504 | A,C,D1 | ||
- Luật kinh doanh quốc tế | 505 | A,C,D1 | ||
(Khối A tuyển 40% chỉ tiêu, khối C tuyển 40% chỉ tiêu, khối D1 tuyển 20% chỉ tiêu) | ||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT - MDA, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội,
ĐT: (04) 8386214 | 2300 | - Tuyển sinh trong cả nước - Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT - Khi đến thi thí sinh cần viết đơn đăng ký nơi học (mẫu đơn phát tại phòng thi). Nếu có nguyện vọng học tại Quảng Ninh thì ghi MĐQ, học tại Bà Rịa - Vũng Tàu thì ghi MĐV - Hệ Cao đẳng Không thi tuyển, mà lấy kết quả thi đại học năm 2006 của những thí sinh đã dự thi khối A vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ để xét tuyển, trên cơ sở đăng ký xét tuyển của thí sinh - Tuyển sinh trong cả nước - Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT - Điểm trúng tuyển chung theo khối thi. - Có 2550 chỉ tiêu đại học hệ không chính quy, trong đó: + Hình thức vừa làm vừa học:2100 +Đào tạo bằng 2: 150 +Hoàn chỉnh kiến thức:200 + Liên thông: 100 - Có 1500 chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khoá tuyển năm 2006 | ||
Các ngành đào tạo đại học: | 1650 | |||
- Dầu khí ( Khoan khai thác dầu khí; khoan thăm dò- Khảo sát; Thiết bị dầu khí; Địa vật lý; Địa chất dầu; Lọc hoá dầu) | 101 | A | ||
- Địa chất ( Địa chất; Địa chất công trình - Địa kỹ thuật; Địa chất thuỷ văn - Địa chất công trình; Địa sinh thái; Nguyên liệu khoáng). | 102 | A | ||
- Trắc địa ( Trắc địa; Bản đồ; Trắc địa mỏ; Địa chính). | 103 | A | ||
- Mỏ ( Khai thác mỏ; Khai thác mỏ lộ thiên; Khai thác mỏ hầm lò; Xây dựng công trình ngầm và mỏ; Điện khí hoá mỏ; Tự động hoá xí nghiệp mỏ và dầu khí; tuyển khoáng; Cơ điện mỏ; Cơ - Tuyển; Điện - Điện tử; Máy và thiết bị mỏ) | 104 | A | ||
- Công nghệ thông tin ( Tin học trắc địa, Tin học mỏ; Tin học địa chất; Tin học kinh tế) | 105 | A | ||
- Kinh tế và quản lý (Kinh tế và QTKD mỏ; Kinh tế tài nguyên - môi trường mỏ - địa chất; Kế toán doanh nghiệp) | 401 | A | ||
Các ngành đào tạo Cao đẳng: | 300 | |||
- Địa chất | C65 | A | ||
- Trắc địa (Trắc địa, Địa chính) | C66 | A | ||
- Mỏ ( Khai thác mỏ; Điện khí hoá) | C67 | A | ||
- Kinh tế ( Kế toán doanh nghiệp) | C68 | A | ||
* Tại tỉnh Quảng Ninh trường có tổ chức đào tạo ngành Mỏ. | 104 | A | 150 | |
* Tại Bà Rịa - Vũng Tàu trường có tổ chức đào tạo ngành Dầu khí | 101 | A | 150 | |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP 1 - NNH, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, ĐT:(04) 8276346 máy lẻ104
| 2700 | |||
Các ngành đào tạo đại học | ||||
- Kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp; Cơ khí động lực; Cơ khí bảo quản chế biến) | 101 | A | 235 | |
- Kỹ thuật điện | 102 | A | 80 | |
- Công thôn | 103 | A | 50 | |
- Tin học | 104 | A | 150 | |
- Khoa học cây trồng (trong đó có chyên ngành Chọn giống cây trồng) | 301 | A,B | 225 | |
- Bảo vệ thực vật | 302 | A,B | 225 | |
- Công nghệ sinh học | 303 | A,B | 75 | |
- Bảo quản chế biến nông sản | 304 | A,B | 150 | |
- Môi trường | 305 | A,B | 75 | |
- Khoa học đất | 306 | A,B | 75 | |
- Chăn nuôi thú y | 307 | A,B | 160 | |
- Thú y | 308 | A,B | 225 | |
- Nuôi trồng thuỷ sản | 309 | A,B | 75 | |
- Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 310 | A,B | 75 | |
- Làm vườn và sinh vật cảnh | 311 | A,B | 75 | |
-Kinh tế nông nghiệp | 401 | A,B | 225 | |
- Kế toán doanh nghiệp | 402 | A,B | 150 | |
- Kinh doanh nông nghiệp | 403 | A,B | 75 | |
- Phát triển nông thôn và khuyến nông | 404 | A,B | 75 | |
- Quản lý đất đai | 405 | A,B | 150 | |
- Quản trị kinh doanh | 406 | A,B | 75 |
(Còn tiếp)
Tin liên quan:
▪ Ra mắt chuyên san "Thế giới học đường dành" cho học sinh (09/03/2006)
▪ Chưa khai giảng, chủ trường đã mất tích (09/03/2006)
▪ Nhiều trường ĐH mới tuyển sinh thế nào? (09/03/2006)
▪ 8/3 ở xa... (08/03/2006)
▪ 2 SVVN nhận học bổng Endeavour Asia (08/03/2006)
▪ Chi tiết chỉ tiêu, cách tuyển sinh các trường ĐH 2006 (07/03/2006)
▪ Nâng cao khả năng ứng dụng CNTT cho HS (08/03/2006)
▪ 2007: bắt buộc HS-SV tham gia bảo hiểm y tế? (08/03/2006)
▪ HS đột nhập vào trường ăn trộm đề thi tiếng Anh (07/03/2006)
▪ Bình Định: những trung tâm luyện thi đại học ở Qui Nhơn (07/03/2006)