Bộ GD - ĐT cho biết: trong số 17 trường ĐH không tổ chức thi có 3 trường công lập gồm: trường ĐH Lao động - Xã hội, ĐH SP Kỹ thuật Nam Định, ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên.
Thí sinh có nguyện vọng (NV) 1 vào một trong số 60 trường không tổ chức thi dưới đây, ngoài việc ghi tên trường có NV theo học (mục 3) còn phải đăng ký thêm mục 2 (trường sẽ dự thi) để lấy kết quả xét tuyển vào trường có NV theo học.
Tên trường | Ký hiệu | Chỉ tiêu |
ĐH Lao động - Xã hội | DTX | 1450 |
ĐHSP Kỹ thuật Nam Định | SKN | 1100 |
ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên | SKH | 1350 |
ĐH DL Đông Đô | DDD | 1100 |
ĐH DL Hải Phòng | DHP | 1500 |
ĐHDL Lương Thế Vinh | DTV | 1500 |
ĐH DL Bình Dương | DBD | 1400 |
ĐH Bà Rịa Vũng Tàu | DBV | chưa có |
ĐH DL Cửu Long | DCL | 1500 |
ĐH DL Công nghệ Sài Gòn | DSG | 1400 |
ĐH DL Duy Tân | DDT | 1500 |
ĐH DL Hồng Bàng | DHB | 1700 |
ĐH DL Hùng Vương | DHV | 1000 |
ĐH DL Phú Xuân | DPX | 1100 |
ĐH DL Văn Hiến | DVH | 1100 |
ĐH DL Văn Lang | DVL | 2000 |
ĐH DL Yersin Đà Lạt | DYD | 1100 |
CĐ Công nghệ Dệt may Thời trang Hà Nội | CCM | 600 |
CĐ Công nghệ Vietronics | CVT | 500 |
CĐ Điện lực | CDL | 750 |
CĐ Kinh tế - Kỹ thuật thương mại | CTH | 1350 |
CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên | CKT | 600 |
CĐ Kinh tế Kỹ thuật Hải Dương | CHD | 450 |
CĐ Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình | CTB | 400 |
CĐ Phát thanh Truyền hình 1 | CPT | 750 |
CĐ Tài nguyên và Môi trường | CKH | 550 |
CĐ Xây dựng Công trình đô thị | CDT | 400 |
CĐ Xây dựng số 1 | CXH | 600 |
CĐ SP Bắc Kạn | C11 | 150 |
CĐ SP Bắc ninh | C19 | 400 |
CĐ SP Cao Bằng | C06 | 330 |
CĐ SP Hà Tĩnh | C30 | 200 |
CĐSP Lào Cai | C08 | 400 |
CĐ SP Lạng Sơn | C10 | 150 |
CĐ SP Nam Định | C25 | 350 |
CĐSP Ngô Gia Tự Bắc Giang | C18 | 300 |
CĐSP Nghệ An | C29 | 795 |
CĐ SP Ninh Bình | C27 | 120 |
CĐSP Thái bình | C26 | 650 |
CĐSP Thái Nguyên | C12 | 400 |
CĐSP Tuyên Quang | C09 | 200 |
CĐ Y tế Thanh Hóa | CYT | 250 |
CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi | CDS | 550 |
CĐ Giao thông vận tải II | CGD | 650 |
CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng | CKK | 750 |
CĐ Kỹ thuật Lý Tử Trọng, TP HCM | CKP | 1350 |
CĐ Lương thực thực phẩm | CLT | 500 |
CĐ Tư thục Dân Trí | CDA | 900 |
CĐ Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ Nguyễn Tất Thành | CTT | 900 |
CĐSP Bình Dương | C44 | 1000 |
CĐSP Bình Định | C37 | 440 |
CĐSP Bình Thuận | C47 | 300 |
CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu | C52 | 500 |
CĐSP Đà Lạt | C42 | 350 |
CĐSP Đăk Lăk | C40 | 400 |
CĐSP Đồng Nai | C48 | 1050 |
CĐSP Gia Lai | C38 | 500 |
CĐSP Kiên Giang | C54 | 500 |
CĐSP Kon Tum | C36 | 280 |
CĐSP Nha Trang | C41 | 400 |
Tổng cộng | 44.865 |
Toàn cảnh tuyển sinh 2006
▪ Học sinh tiểu học thi tìm hiểu khoa học tự nhiên (01/03/2006)
▪ Thành lập văn phòng hỗ trợ giáo dục Hà Lan (01/03/2006)
▪ Đà Nẵng: 11 chuyên ngành đào tạo ĐH bằng ngân sách (01/03/2006)
▪ Giáo dục: khủng hoảng "trồng dưa gặt đậu"? (01/03/2006)
▪ Thành lập ĐH đẳng cấp quốc tế: Gấp rút từ bây giờ (01/03/2006)
▪ Chuyện chức danh bằng cấp ở Việt Nam (01/03/2006)
▪ Giảm học phí cho người học nghệ thuật truyền thống (28/02/2006)
▪ 10 học bổng đi học ĐH tại Malaysia (28/02/2006)
▪ "Cơm áo không đùa với khách...Toán" (28/02/2006)
▪ Một Phó Giám đốc Sở khai man nhiều bằng cấp (28/02/2006)