(VietNamNet) - Các trường Bách khoa TP.HCM, Khoa học Nhân văn TP.HCM, Mỏ Địa chất, SP Hà Nội, Đông Đô hôm nay thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 2. Xem điểm chuẩn các trường dưới đây.
Đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0.5 điểm.
TRƯỜNG, NGÀNH | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NV2 |
ĐH Mỏ Địa chất | |
- Địa chất | 24,5 |
ĐH Sư phạm Hà Nội | |
- Cử nhân Hóa học | A: 24 |
- Cử nhân Sinh học | B: 24 |
- Cử nhân Việt Nam học | C: 21 |
- Cử nhân Địa lý | A: 21 |
Trường ĐHDL Đông Đô | |
- Công nghệ thông tin | A: 15 |
- Điện tử - viễn thông | A: 15 |
- Quản trị du lịch | A: 15; D1: 14; D2: 15 |
- Công nghệ và Môi trường | A: 15,5; B: 16,5 |
- Quản trị kinh doanh | A: 15,5; D1: 16; D2: 15,5 |
- Tài chính - Tín dụng | A: 16 |
- Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | A: 16,5 |
- Thông tin học | C: 15,5; D1: 14,5; D2: 14,5 |
- Quan hệ quốc tế | C: 16,5; D1: 15 |
- Văn hóa du lịch | C: 16,5; D1: 14,5 |
- Tiếng Trung Quốc | D1: 17; D4: 17 (Ngoại ngữ nhân hệ số 2) |
- Tiếng Anh | D1: 17,5 (Ngoại ngữ nhân hệ số 2) |
- Tiếng Pháp | D3: 18,5 (Ngoại ngữ nhân hệ số 2) |
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) |
|
Ngữ văn | 19 điểm ( Khối C), 17,5 ( D1) |
Báo chí | 19,5 ( C) |
Lịch sử | 18,5 ( C) |
Nhân học | Nhân học: 17,5 (C), 16 (D1) |
Triết học | 19 ( C), 16( D1) |
Địa Lý | 18 (C), 16,5 (D1) |
Xã hội học | 18( C), 16,5(D1) |
Thư viện thông tin | 16,5(C), 16(D1) |
Đông phương học | 19 |
Giáo dục học | 16 cho cả 2 khối C và D1 |
Lưu trữ học | 16,5(C), 16(D1) |
Ngữ văn Anh | 19 |
Song ngữ Nga-Anh | 17,5( D1), 17( D2,3,4) |
Ngữ văn Pháp | 17,5( D1), 19 (D1,2,3) |
Ngữ văn Trung | 18,5( D1), 19 (D2,3,4) |
Ngữ văn Đức | 16,5 |
Quan hệ Quốc tế | 19 |
Khoa Kinh tế (ĐHQG TP.HCM) | |
Kinh tế học | A, D: 21 |
Kinh tế công cộng | A, D: 19,5 |
Hệ thống thông tin quản lý | A: 21,5 |
Luật kinh doanh | A, D: 21 |
Luật thương mại quốc tế | A,D: 21 |
ĐH Bách Khoa TP.HCM |
Kỹ thuật Nhiệt | 24,5 |
KT Địa Chất | 23 |
KT Hệ Thống CN | 24 |
Công nghệ Vật liệu | 25,5 |
Trắc địa-Địa chính | 22,5 |
Công bố tiêu chuẩn tuyển vào hệ Cao đẳng trường Đại học Bách khoa ngành Bảo dưỡng công nghiệp C65-QSB | Tất cả thí sinh đã đăng ký NV1 hoặc nộp đơn đăng ký NV2 vào ngành C65- QSB hợp lệ, có tổng điểm thi từ 15,0 không có bài thi bị điểm không (chưa trúng tuyển vào hệ đại học). Số trúng tuyển diện này 99 thí sinh. Các thí sinh đã đăng ký nguyện vọng 2 vào hệ Đại học (có tổng điểm từ 19,0) chưa trúng tuyển và có đăng ký nguyện vọng chuyển ngành vào hệ Cao đẳng trường Đại học Bách khoa ngành C65-QSB. Số trúng tuyển theo diện này là 172 thí sinh. |
Xem điểm trúng tuyển NV2 của các trường khác tại đây.
Kiều Oanh - Cam Lu
▪ Trường AIT đã dùng hết học phí của sinh viên! (15/09/2005)
▪ Du học sinh VN tại Cu ba: Khổ vì sinh hoạt phí! (15/09/2005)
▪ Học phí dân lập bao nhiêu? (15/09/2005)
▪ Mời tham gia diễn đàn: Du học bằng ngân sách Nhà nước (15/09/2005)
▪ Lớp năng khiếu hay lớp học "nhà giàu"? (15/09/2005)
▪ ĐH Huế tuyển 300 chỉ tiêu NV3 (15/09/2005)
▪ ĐH Macquarie, Úc cấp 25 học bổng (14/09/2005)
▪ Nhiều trường ĐH-CĐ công bố điểm chuẩn NV2 và xét tuyển NV3 (14/09/2005)
▪ Học bổng ngành trí tuệ nhân tạo tại ĐH Công nghệ Delft, Hà Lan (14/09/2005)
▪ Học bổng ngành sinh học tại Hà Lan (14/09/2005)