Một cuộc khảo sát do iVillage thực hiện trên độc giả của mình đã tiết lộ những suy nghĩ của đàn ông về người vợ, về việc kết hôn và trách nhiệm làm cha mẹ.
Đàn ông coi trọng điều gì nhất ở vợ mình? | ||
Cô ấy hiểu và lắng nghe tôi. | 56% | |
Cô ấy là người mẹ tuyệt vời của những đứa con tôi. | 39% | |
Cô ấy là một người tình tuyệt vời. | 5% | |
68% đàn ông coi vợ mình là bạn tâm giao. | ||
Trong số những người không có được sự giao thoa tâm hồn này, 73% ước được như vậy. |
Đàn ông đánh giá vợ mình tốt nhất trong vai trò nào? | ||
Là một người bạn đời tình cảm và đáng tin cậy. | 43% | |
Là một người mẹ chu đáo. | 39% | |
Đóng góp vào thu nhập của gia đình. | 13% | |
Là người tình của mình. | 5% | |
Đàn ông đánh giá mình tốt nhất trong vai trò nào | ||
Là người bạn đời yêu thương và đáng tin cậy của vợ. | 58% | |
Là trụ cột trong gia đình. | 21% | |
Là một người cha chu đáo. | 18% | |
Là người tình của vợ mình. | 3% | |
Đàn ông coi phần thưởng lớn nhất của việc kết hôn là: | ||
Biết rằng vợ mình luôn có mặt hỗ trợ về mặt tinh thần. | 43% | |
Có một người để cùng trải nghiệm cuộc sống. | 38% | |
Được làm cha. | 17% | |
Biết rằng vợ mình luôn có mặt đáp ứng nhu cầu tình dục. | 2% | |
49% đàn ông cho rằng điều khó khăn nhất của hôn nhân là gánh vác quá nhiều trách nhiệm. | ||
26% cho rằng đó là sức ép tài chính. | ||
21% cho rằng đó là đòi hỏi tình cảm từ người vợ và chỉ 4% nói đó là việc phải sống một vợ một chồng. | ||
Ai thoả mãn và ai bất mãn? | ||
32% đàn ông cho biết cuộc sống tình dục của họ trên mức trung bình và 20% thấy nó tuyệt vời. Chỉ 16% là không thoả mãn về chuyện chăn gối. | ||
69% đàn ông khẳng định việc mình ngoại tình sẽ lập tức là lý do để vợ ly dị mình. | ||
Còn nếu vợ phản bội? Chỉ 49% đàn ông cho rằng đó sẽ là lý do tức thì cho việc ly hôn. | ||
65% đàn ông cho rằng sự sắp xếp hợp lý nhất trong hôn nhân là cả hai cùng đi làm. | ||
21% cho rằng tốt nhất là vợ nên ở nhà. | ||
Đàn ông hạnh phúc nếu vợ kiếm tiền về cho gia đình. | ||
Tận 93% đàn ông cho biết họ không ngại nếu vợ kiếm được nhiều hơn mình, tức là nhiều quyền lực hơn cho cô ấy. Chỉ 6% nhận thấy họ sẽ không thoải mái nếu mình không kiếm bằng vợ. | ||
Làm việc nhà và nuôi con không phải là sở trường của đàn ông. | ||
Chỉ 17% cho biết họ làm ít nhất một nửa số việc nhà, 27% khẳng định họ chia sẻ một nửa hoặc hơn trong việc chăm sóc con. Hầu hết đàn ông (66%) cảm thấy khối lượng việc nhà và nuôi con mà họ làm là công bằng, trong khi 27% nói họ muốn làm nhiều hơn nhưng không có thời gian. |
M.T.
▪ Lời hứa (12/11/2004)
▪ Những bí mật chàng luôn giấu kín (13/11/2004)
▪ Nguyên nhân hiếm muộn nam giới đang tăng? (12/11/2004)
▪ Nỗi buồn hậu ly hôn (11/11/2004)
▪ Để đẹp mãi trong mắt chàng (10/11/2004)
▪ Tình 'share' (10/11/2004)
▪ Khi em nói : Em không biết... (09/11/2004)
▪ Yêu không có nghĩa là chỉ nói những lời ngọt ngào (09/11/2004)
▪ Nếu có chuyện không chung thủy trong gia đình trẻ (09/11/2004)
▪ Tham vọng và hạnh phúc (09/11/2004)