(VietNamNet) - Trong khi các trường ĐH phía Bắc khai giảng năm học mới thì nhiều trường phía Nam vẫn "ngóng" thí sinh bằng việc thông báo tuyển đợt 3. Thời hạn nhận hồ sơ qua đường bưu điện từ ngày 15/9 đến hết ngày 30/9. Cơ hội vào ĐH cho thí sinh còn ở các trường phía Nam và CĐ phía Bắc.
![]() |
(Ảnh Lê Anh Dũng) |
Hồ sơ nộp NV3 bao gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh do trường thí sinh dự thi cấp (có ký tên và đóng dấu đỏ). Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin trên các ô trống ở phần đơn, ký và ghi rõ họ tên; một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ của thí sinh và số điện thoại (nếu có) để trường xét NV3 thông báo kết quả xét tuyển.
Nhiều trường ĐHDL phía Nam xét tuyển NV3 với số chỉ tiêu rất lớn như: ĐHDL Văn Hiến: 1.070 CT, ĐHDL Công nghệ Sài Gòn: 600 CT, ĐHDL Kỹ thuật công nghệ: 500 CT, ĐHDL Ngoại ngữ - Tin học: 400 CT, ĐHDL Lạc Hồng: 300 CT, ĐHDL Bình Dương: 440 CT, ĐH DL Hồng Bàng: 786 CT…
Một số chuyên gia tuyển sinh dự báo, một số trường ĐH DL phía Nam như Văn Hiến và Công nghệ Sài Gòn...có khả năng không tuyển đủ chỉ tiêu. Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2005 (Bộ GD - ĐT) cho biết, kết thúc thời hạn xét tuyển NV3 quy định mà các trường không tuyển đủ thí sinh thì vẫn phải chấp nhận chứ không được hạ điểm xét tuyển.
So với năm 2004, số chỉ tiêu dành xét tuyển NV3 năm nay gần bằng nhau với 10.210 chỉ tiêu (năm 2004: 10.650), chiếm 4,4% so với tổng chỉ tiêu tuyển mới của các trường năm 2005 là 232.288. Tuy nhiên, số trường tham gia xét tuyển lại nhiều hơn với 34 trong khi năm 2004 là 27 trường.
Dưới đây là chỉ tiêu, điểm xét tuyển NV3 của các trường. Điểm các trường thông báo dành cho học sinh phổ thông khu vực 3.
TRƯỜNG, NGÀNH | MÃ | KHỐI | ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN NV3 | CHỈ TIÊU DỰ KIẾN |
ĐH Nông nghiệp I: | 80 | |||
Tin học (khối A), Khoa học đất (khối A, B). | 21 (A); 22 (B) | |||
ĐH Hồng Đức: | ||||
Trồng trọt | 5 | |||
Chăn nuôi – Thú y, | 10 | |||
Công nghệ Sinh học | 12 | |||
Bảo quản chế biến nông sản (đều là khối B) và CĐ Quản trị kinh doanh (khối A). Mức điểm nhận hồ sơ của CĐ Quản trị kinh doanh là 12 | 22 | |||
Trồng trọt, Bảo quản chế biến nông sả | 16 | |||
Chăn nuôi – Thú y | 17 | |||
Công nghệ sinh học | 20 | |||
Trung học ngành Kế toán | 10 | 200 | ||
CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Tin học, Khí tượng, Thuỷ Văn, Kỹ thuật môi trường, Trắc địa, Địa chính | A | 12 | 300 | |
CĐ Tư thục công nghệ Thành Đô (Hà Tây): Tin học, Công nghệ kỹ thuật điện, Công nghệ điện tử, Công nghệ cơ khí động lực | A | 12 | 500 | |
Kế toán, Quản trị kinh doanh | A, D1 | A: 12; D: 11 | ||
CĐ Công nghiệp Nam Định: Tin học, Kỹ thuật Điện tử, Công nghệ May | A | 12 | 150 | |
Kế toán | A, D1 | A: 12; D: 11 | ||
ĐH Khoa học (ĐH Huế) | DHT | |||
- Địa lý | 302 | B | 16 | 15 |
- Khoa học môi trường | 303 | B | 21,5 | 31 |
- Công nghệ sinh học | 304 | B | 22,5 | 22 |
ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) | DHL | |||
- Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 102 | A | 15 | 10 |
- Trồng trọt | 301 | B | 15,5 | 13 |
- Bảo vệ thực vật | 302 | B | 16,5 | 10 |
- Bảo quản chế biến nông sản | 303 | B | 16,5 | 14 |
- Làm vườn và sinh vật cảnh | 304 | B | 15 | 26 |
- Lâm nghiệp | 305 | B | 16 | 11 |
- Chăn nuôi - Thú y | 306 | B | 15,5 | 11 |
- Nuôi trồng thuỷ sản | 308 | B | 17 | 24 |
- Nông học | 309 | B | 16 | 6 |
- Khuyến nông và phát triển nông thôn | 310 | B | 17,5 | 12 |
- Quản lý tài nguyên rừng và môi trường | 311 | B | 17,5 | 12 |
ĐH Y khoa (ĐH Huế) | DHY | |||
- Điều dưỡng | 304 | B | 18 | 7 |
- Kỹ thuật y học | 305 | B | 20 | 9 |
- Y tế công cộng | 306 | B | 16 | 12 |
ĐH Đà Nẵng | ||||
Trường ĐH Ngoại ngữ | DDF | |||
- Cử nhân Tiếng Nga | 752 | D1, D2 | 16,5 | 60 |
- Cử nhân Tiếng Pháp | 763 | D3 | 16,5 | 40 (điểm thi ngoại ngữ nhân hệ số) |
Trường ĐH Sư phạm | DDS | |||
- Cử nhân Địa lý | 106 | A | từ 15 điểm trở lên | 36 |
- Cử nhân Sinh – Môi trường | 302 | B | từ 16 điểm trở lên | 40 |
ĐHDL Hùng Vương | DHV | |||
Hệ ĐH | ||||
- Toán – Tin ứng dụng | 101 | A | 15 | |
- Công nghệ thông tin | 102 | A D1 | 15 14 |
|
- Công nghệ sau thu hoạch | 300 | A,B | 15 | |
- Quản trị kinh doanh | 401 | A D1 | 15 14 | |
- Quản trị bệnh viện | 402 | A D1 | 15 14 | |
- Du lịch | 501 | C,D1 | 14 | |
- Tiếng Anh | 701 | D1 | 14 | |
- Tiếng Pháp | 703 | D1,D3 | 14 | |
- Tiếng Trung | 704 | D1,D4 | 14 | |
- Tiếng Nhật | 705 | D1 | 14 | |
Hệ CĐ | ||||
- Tin học | C65 | A D1 | 12 11 | |
- Du lịch | C66 | C,D1 | 11 | |
- Tiếng Pháp | C67 | D1,D3 | 11 | |
- Tiếng Trung | C68 | D1,D4 | 11 | |
- Quản trị kinh doanh | C69 | A D1 | 12 11 | |
ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM) | QSQ | |||
- Công nghệ thông tin + Do trường ĐH Quốc tế cấp + Chương trình liên kết với trường ĐH Nottingham + Chương trình liên kết với trường ĐH West England |
| 19 18,5 18 | 25 30 35 | |
- Điện tử - Viễn thông + Chương trình do trường ĐH Quốc tế cấp + Liên kết với trường ĐH Nottingham + Liên kết với trường ĐH West England | 18,5 18 18 | 25 30 45 | ||
- Quản trị kinh doanh + Do trường ĐH Quốc tế cấp + Liên kết với trường ĐH West England | 22 19 | 40 20 | ||
ĐH Công nghiệp TP HCM | HUI | |||
- Công nghệ môi trường | 18 | |||
ĐH An Giang | TAG | Chỉ tuyển thí sinh An Giang và thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh ĐBSCL | ||
- Kinh tế | 403 | A | 15 | 50 |
- Kinh tế đối ngoại | 405 | A | 15 | 20 |
- Phát triển nông thôn | 404 | A | 15 | 50 |
- Tin học | 103 | A | 15 | 20 |
- Kỹ thuật môi trường | 310 | A | 15 | 50 |
ĐH Tây Nguyên | TTN | Chủ yếu tuyển sinh khu vực Tây Nguyên và thí sinh ở KV1, KV2-NT, KV2 từ Thừa Thiên – Huế đến Bình Thuận. | ||
- Bảo quản và chế biến nông sản | 405 | A | 15 | 50 |
- Bác sĩ y khoa | 307 | B | 21,5 | 30 |
- Dược sĩ | B | 20 | 10 (chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Tây Nguyên) | |
- Trồng trọt | 303 | B | 15 | 20 |
- Quản lý tài nguyên rừng và môi trường | 308 | B | 15 | 50 |
- Điều dưỡng | 309 | B | 15 | 20 |
ĐH Bán công Tôn Đức Thắng | DTT | |||
- Công nghệ thông tin | 101 | A D1 | 15 14 | 80 |
- Toán – Tin ứng dụng | 102 | A | 15 | 40 |
- Điện - điện tử | 103 | A | 15 | 100 |
- Bảo hộ lao động | 104 | A,B | 15 | 60 |
- Xây dựng cầu đường | 106 | A | 15 | 60 |
- Cấp thoát nước - môi trường nước | 107 | A,B | 15 | 60 |
- Quy hoạch - Quản lý đô thị | 108 | A | 15 | 70 |
- Xã hội học | 501 | C,D1 | 14 | 80 |
- Tiếng Anh | 701 | D1 | 14 | 60 |
- Tiếng Trung Quốc | 704 | D1, D4 | 14 | 40 |
ĐHDL Yersin Đà Lạt | DYD | |||
- Lập trình quản lý | 101 | A D1 | 15 14 | |
- Mạng - Phần cứng | 102 | A D1 | 15 14 | |
- Kế toán tin học | 103 | A D1 | 15 14 | |
- Hệ thống thông tin | 104 | A D1 | 15 14 | |
- Công nghệ sinh học | 301 | A,B | 15 | |
- Công nghệ môi trường | 302 | A,B | 15 | |
- Quản lý môi trường | 303 | A,B | 15 | |
- Công nghệ năng lượng | 304 | A,B | 15 | |
- Quản trị kinh doanh | 401 | A D1 | 15 14 | |
- Quản trị kinh doanh - Ngoại thương | 402 | A D1 | 15 14 | |
- Du lịch khách sạn - nhà hàng | 403 | C,D1 | 14 | |
- Quản trị lữ hành | 404 | C,D1 | 14 | |
- Kế toán doanh nghiệp | 405 | A D1 | 15 14 | |
- Tài chính doanh nghiệp | 405 | A D1 | 15 14 | |
- Tiếng Anh | 751 | D1 | 14 | |
- Kiến trúc | V | 19 (môn Vẽ nhân hệ số 2) | ||
- Quy hoạch đô thị | V | 19 (môn Vẽ nhân hệ số 2) | ||
ĐHDL Công nghệ TP HCM | DKC | |||
Hệ ĐH - Điện tử viễn thông | 101 | A | 15 | |
- Công nghệ thông tin | 102 | A D1 | 15 14 | |
- Kỹ thuật điện | 103 | A | 15 | |
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 104 | A | 15 | |
- Xây dựng cầu đường | 105 | A | 15 | |
- Cơ – Tin kỹ thuật | 106 | A | 15 | |
- Công nghệ may mặc | 107 | A | 15 | |
- Kỹ thuật môi trường | 108 | A,B | 15 | |
- Cơ khí tự động – robot | 109 | A | 15 | |
- Công nghệ thực phẩm | 110 | A,B | 15 | |
- Công nghệ sinh học | 111 | A,B | 15 | |
- Quản trị kinh doanh | 401 | A D1 | 15 14 | |
- Tiếng Anh | 701 | D1 | 14 | |
Hệ CĐ | ||||
- Công nghệ thông tin | C65 | A | 12 | |
- Điện tử viễn thông | C66 | A | 12 | |
- Quản trị kinh doanh | C67 | A D1 | 12 11 | |
ĐHDL Bình Dương | DBD | Khối A-B: 15 điểm và C-D: 14 điểm | ||
- Tin học | 101 | A,B D1 | 15 14 | |
- Điện - Điện tử | 102 | A | 15 | |
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 103 | A V | 15
| |
- Công nghệ sinh học | 300 | A,B | 15 | |
- Quản trị kinh doanh | 401 | A D1 | 15 14 | |
- Kế toán | 402 | A D1 | 15 14 | |
- Tiếng Anh | 701 | D1 | 14 | |
ĐHDL Công nghệ Sài Gòn | DSG | |||
Hệ ĐH: - Tin học | 101 | A D1 | 15 14 | |
- Điện tử viễn thông | 102 | A | 15 | |
- Cơ điện tử | 103 | A | 15 | |
- Công nghệ thực phẩm | 201 | A,B | 15 | |
- Kỹ thuật công trình | 104 | A | 15 | |
- Quản trị kinh doanh | 400 | A D1 | 15 14 | |
- Điện – Điện tử | 105 | A | 15 | |
Hệ CĐ | ||||
- Tin học | C65 | A | 12 | |
- Điện tử viễn thông | C66 | A | 12 | |
- Cơ – Điện tử | C67 | A | 12 | |
- Công nghệ thực phẩm | C68 | A | 12 | |
- Kỹ thuật công trình | C69 | A | 12 | |
- Quản trị kinh doanh | C70 | A D1 | 12 11 | |
- Điện - Điện tử | C71 | A | 12 | |
ĐHDL Văn hiến | DVH | Khối A,B: 15; C,D: 14 | ||
- Tin học | 101 | A,D1 | 130 | |
- Điện tử - Viễn thông | 102 | A | 150 | |
- Kinh tế | 401 | A, D1, D3, D4 | 110 | |
- Xã hội học | 501 | A, C, D1, D3, D4 | 70 | |
- Tâm lý học | 502 | A, C, D1, D3, D4 | 70 | |
- Ngữ Văn | 601 | A, C, D1, D3, D4 | 40 | |
- Văn hóa học | 602 | A, C, D1, D3, D4 | 60 | |
- Văn hóa du lịch | 603 | A, C, D1, D3, D4 | 180 | |
- Tiếng Anh | 701 | D1 | 80 | |
- Tiếng Pháp | 703 | D1, D3, D4 | 50 | |
- Tiếng Trung | 704 | D1, D3, D4 | 50 | |
- Tiếng Nhật (thi tiếng Anh) | 706 | D1, D3, D4 | 80 | |
ĐHDL Hồng Bàng | DHB | Khối A-B: 15 điểm và C-D: 14 điểm | ||
- Công nghệ thông tin | 101 | A,D1 | ||
- Điện – Điện tử | 104 | A | ||
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 102 | A | ||
- Xây dựng cầu đường | 103 | A | ||
- Công nghệ dệt may | 105 | A | ||
- Khoa học môi trường | 300 | A,B | ||
- Kinh tế | 101 | A, D1, D3, D4 | ||
- Đồ họa và quảng cáo | 800 | H,V | ||
- Thiết kế và kinh doanh thời trang | 801 | H,V | ||
- Trang trí nội – ngoại thất sân khấu | 802 | H,V | ||
- Tạo dáng công nghiệp | 803 | H,V | ||
- Khoa học xã hội (Nhật Bản học, Trung Quốc học, Hàn Quốc học, Đông Nam Á học…) | 601 | C, D1, D3, D4 | ||
- Tiếng Anh | 701 | D1 | ||
- Tiếng Pháp | 703 | D1, D3, D4 | ||
- Tiếng Đức | 705 | D1, D3, D4 | ||
- Quan hệ quốc tế | 706 | A, D1, D3, D4 | ||
ĐHDL Ngoại ngữ - tin học TP HCM | DNT | Khối A-B: 15 điểm và C-D: 14 điểm | ||
- Công nghệ thông tin | 101 | A,D1 | ||
- Quản trị kinh doanh quốc tế | 400 | D1 | ||
- Quản trị du lịch – khách sạn | 401 | D1 | ||
- Trung Quốc học | 601 | D1 | ||
- Nhật Bản học | 602 | D1 | ||
- Hàn Quốc học | 603 | D1 | ||
- Việt Nam học | 604 | D1 | ||
- Tiếng Anh | 701 | D1 | ||
- Tiếng Pháp | 703 | D3 | ||
- Tiếng Trung Quốc | 704 | D1 | ||
- Tiếng Đức | 705 | D1 | ||
- Quan hệ quốc tế | 711 | D1 | ||
ĐHDL Công nghệ Sài Gòn | DSG | |||
Hệ ĐH | A-B: 15 điểm và C-D: 14 điểm | |||
- Tin học | 101 | A,D1 | ||
- Điện tử viễn thông | 102 | A | ||
- Cơ – Điện tử | 103 | A | ||
- Công nghệ thực phẩm | 201 | A,B | ||
- Kỹ thuật công trình | 104 | A | ||
- Quản trị kinh doanh | 400 | A,D1 | ||
- Điện – Điện tử | 105 | A | ||
Hệ CĐ | A-B: 12 điểm và C-D: 11 điểm | |||
- Tin học | C65 | A | ||
- Điện tử viễn thông | C66 | A | ||
- Cơ – Điện tử | C67 | A | ||
- Công nghệ thực phẩm | C68 | A | ||
- Kỹ thuật công trình | C69 | A | ||
- Quản trị kinh doanh | C70 | A,D1 | ||
- Điện - Điện tử | C71 | A | ||
ĐHDL Lạc Hồng | DLH | A-B: 15 điểm và C-D: 14 điểm | ||
- Tin học | 101 | A,D1 | ||
- Điện tử viễn thông | 102 | A | ||
- Điện khí hóa và cung cấp điện | 103 | A | ||
- Cơ khí | 104 | A | ||
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 105 | A | ||
- Xây dựng cầu đường | 106 | A | ||
- Công nghệ hóa vô cơ và hữu cơ | 201 | A,B | ||
- Công nghệ thực phẩm | 202 | A,B | ||
- Khoa học môi trường | 300 | A,B | ||
- Nông nghiệp | 301 | A,B | ||
- Sinh học | 302 | B | ||
- Quản trị kinh doanh | 401 | A,D1 | ||
- Tài chính – Tín dụng | 402 | A,D1 | ||
- Kế toán | 403 | A,D1 | ||
- Kinh tế | 404 | A,D1 | ||
- Đông phương học | 600 | C,D1 | ||
- Tiếng Anh | 701 | D1 | ||
- Công nghệ cắt may | 107 | A,D1 | ||
ĐH Tây Bắc | ||||
- Kỹ sư Lâm sinh | A,B | 15 | 30 | |
- Kỹ sư Chăn nuôi | A,B | 15 | 30 | |
- Kỹ sư Nông học | A,B | 15 | 30 | |
CĐ Kinh tế TP HCM | CEP | A-B: 12 điểm và C-D: 11 điểm | Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM. Ngoài ra trường còn xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT thi vào hệ CĐ của trường nhưng có nguyện vọng học THCN. Hồ sơ xét tuyển gửi về 357/6B Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM | |
- Kế toán | 01 | A,D1 | 20 | |
- Quản trị kinh doanh | 02 | A,D1 | 80 | |
CĐDL Công nghệ thông tin | CDC | |||
- Công nghệ thông tin | 01 | A | 12 | |
- Điện tử - Viễn thông | 03 | A | 12 | |
- Kỹ thuật máy tính | 02 | A | 12 | |
- Quản trị kinh doanh | 04 | A | 12 |
▪ Trường AIT đã dùng hết học phí của sinh viên! (15/09/2005)
▪ Du học sinh VN tại Cu ba: Khổ vì sinh hoạt phí! (15/09/2005)
▪ Học phí dân lập bao nhiêu? (15/09/2005)
▪ Mời tham gia diễn đàn: Du học bằng ngân sách Nhà nước (15/09/2005)
▪ Lớp năng khiếu hay lớp học "nhà giàu"? (15/09/2005)
▪ ĐH Huế tuyển 300 chỉ tiêu NV3 (15/09/2005)
▪ Điểm chuẩn NV2 Mỏ Địa chất, Bách khoa, Nhân văn (15/09/2005)
▪ Hơn 100 trường công bố điểm chuẩn NV2 (16/09/2005)
▪ "Gia hạn nghiên cứu là chuyện bình thường" (16/09/2005)
▪ Lên mạng "xây" trường (16/09/2005)