Nhận hồ sơ nguyện vọng 2. Ảnh: Anh Tuấn |
Hôm nay, các ĐH Thương mại, dân lập Quản lý kinh doanh, dân lập Phương Đông, Sư phạm Hà Nội 2 đã thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 2. Lượng hồ sơ đông, một số trường phía Bắc lấy điểm trúng tuyển cao hơn mức nhận hồ sơ 5-6 điểm.
Theo Hiệu trưởng ĐH Thương mại Nguyễn Bách Khoa, mức điểm nhận hồ sơ hệ cao đẳng là 17,5 điểm (cao hơn 5,5 điểm so với mức nhận hồ sơ). Hiện trường đã tuyển 280 sinh viên, đạt 130% so với chỉ tiêu. Theo ông Khoa, những năm trước, một số thí sinh trúng tuyển cao đẳng nhưng không đến nhập học. Do vậy, năm nay, trường tuyển vượt chỉ tiêu khá nhiều.
Dưới đây là điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 dành cho học sinh phổ thông khu vực 3. Khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm
ĐH Thương Mại | ||
Hệ Cao đẳng | ||
Kinh doanh Khánh sạn - Du lịch | A | 17.5 |
Marketinh | A | 17.5 |
ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | ||
Vật lý (Ngoài SP) | A | 21 |
Hoá học (Ngoài SP) | A | 22.5 |
Toán (Ngoài SP) | A | 22 |
Tin học (Ngoài SP) | A | 17.5 |
SP Kỹ thuật | A | 20.5 |
SP Toán | A | 25 |
SP Giáo dục Tiểu học | A | 24 |
Tiếng Anh (Ngoài SP) | D1 | 19.5 |
ĐH Vinh | ||
Toán học (Ngoài SP) | A | 17 |
Tin học (Ngoài SP) | A | 17.5 |
Vật lý (Ngoài SP) | A | 16.5 |
Hoá học (Ngoài SP) | A | 19 |
Sư phạm Địa | A | 23.5 |
Công nghệ thông tin (Ngoài SP) | A | 22 |
Quản trị kinh doanh | A | 22 |
Tiếng Anh (Ngoài SP) Môn ngoại ngữ hệ số 2 | D1 | 22.5 |
ĐH Lâm nghiệp | ||
Chế biến lâm sản | A | 19.5 |
Công nghiệp PTNT | A | 16.5 |
Cơ giới hoá Lâm nghiệp | A | 16.5 |
Lâm nghiệp xã hội | A | 15.5 |
Nông lâm kết hợp | A | 15.5 |
Quản trị kinh doanh | A | 19.5 |
Kinh tế Lâm nghiệp | A | 19.5 |
Quản lý đất đai | A | 19.5 |
ĐH DL Phương Đông | Khối | Điểm tuyển | ||
Công nghệ thông tin | A | 18 | ||
Kỹ thuật | A | 16 | ||
Công nghệ sinh học và Môi trường | A, B | 17,5 | ||
Quản trị kinh doanh | A, D | 18 | ||
Anh | D | 20 | ||
Pháp | D | 19 | ||
Trung | D | 20 | ||
Đức | D | 19 | ||
Nhật | D | 20 | ||
Ghi chú: Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2. |
ĐH Dân lập Hải Phòng | Khối | Điểm tuyển |
Các ngành đào tạo đại học: | ||
- Công nghệ thông tin | A | 15 |
- Kỹ thuật điện - Điện tử: | 15 | |
+ Điện dân dụng và công nghiệp | A | 16 |
+ Điện tử viễn thông | A | 15 |
- Kỹ thuật công trình: | ||
+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 16 |
+ Xây dựng cầu đường | A | 15 |
- Công nghệ hoá (hoá dầu) | A | 15 |
- Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm | A B | 15 |
- Kỹ thuật môi trường | A, B | 15 |
- Kỹ thuật nông nghiệp | A, B | 15 |
- Quản trị kinh doanh | ||
+ Kế toán kiểm toán | A, D1,3 | 17.5 |
+ Quản trị doanh nghiệp | A, D1,3 | 15 (A); 14 (D) |
+ Quản trị du lịch văn phòng | A, D1,3 | 15 (A); 14 (D) |
- Văn hoá du lịch | C, D1,3 | 15.5 (C); 17.5 (D) |
- Tiếng Anh | D1 | 14 (D) |
Xem điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 các trường khác tại đây.
Việt Anh
▪ Mái dầm và tấm huy chương... (13/09/2005)
▪ MDG phù hợp với mục tiêu phát triển của Việt Nam (12/09/2005)
▪ An toàn vệ sinh cho thức ăn đường phố (13/09/2005)
▪ Thêm nhiều tour mới (13/09/2005)
▪ Một thành tựu đáng tự hào của nước ta về phát triển con người (13/09/2005)
▪ Quyết vượt lên số phận (13/09/2005)
▪ Năm 2010, Hà Nội mới chấm dứt tình trạng lấn chiếm sông Hồng (13/09/2005)
▪ Người bạn của các em nhỏ thiệt thòi (13/09/2005)
▪ "Hối lộ" ở giảng đường (13/09/2005)
▪ Thân phận những đứa trẻ Việt nhập cư lậu vào Anh (13/09/2005)