Chỉ tiêu các ngành cụ thể như sau: Toán: 40 CT, Lý: 55 CT, Hóa 36, Tin học: 40, tiếng Anh: 60, Quản trị kinh doanh: 65, Sư phạm Địa lý: 25, Kỹ sư công nghệ thông tin: 50, 120 chỉ tiêu NV2 đào tạo cử nhân Tin học (chỉ tuyển thí sinh thi khối A có hộ khẩu Thanh Hóa), 50 chỉ tiêu ngành Kỹ sư xây dựng và 50 chỉ tiêu ngành Kế toán đào tạo tại cơ sở Hà Tĩnh (chỉ tuyển thí sinh thi khối A, hộ khẩu Hà Tĩnh).
Điểm chuẩn tuyển sinh NV1 các ngành của trường như sau:
Mã ngành | Ngành | Điểm chuẩn |
100 | Sư phạm (SP) Toán | 24 |
103 | Cử nhân (CN) toán | 15 |
102 | SP Vật lý | 21.5 |
105 | CN Vật lý | 15 |
201 | SP Hóa học | 24 |
202 | CN Hóa học | 15 |
101 | SP Tin học | 18.5 |
104 | Cử nhân tin học | 15 |
107 | Kỹ sư CNTT | 17.5 |
301 | SP Sinh học | 22.5 |
302 | CN Sinh học | 17 |
601 | SP Ngữ văn | 21.5 |
604 | CN Ngữ văn | 17 |
602 | SP Lịch sử | 19 |
605 | CN Lịch sử | 17 |
603 | SP Địa lý | 15 |
501 | SP chính trị | 17 |
901 | SP giáo dục tiểu học | khối A 18; khối C: 18.5 |
902 | SP giáo dục mầm non | 15 ( sàn 4) |
903 | SP Thể dục | 25 (sàn 6) |
904 | SP giáo dục thể chất - giáo dục quốc phòng | 24,5 (sàn 6) |
701 | SP tiếng Anh | 25 |
703 | SP tiếng Pháp | 22 |
751 | CN tiếng Anh | 20 |
400 | CN Quản trị kinh doanh | 17 |
401 | CN Kế toán | 18,5 |
106 | Kỹ sư Xây dựng | 21,5 |
108 | Kỹ sư Điện tử viên thông | 16,5 |
303 | Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản | 19 |
304 | Kỹ sư Nông học | 16,5 |
305 | Kỹ sư Khuyến nông- Phát triển nông thôn | 19 |
THANH HÀ
▪ ĐH Y Dược Cần Thơ công bố điểm chuẩn (14/08/2005)
▪ Các B-School (tầm vóc) quốc tế cho VN? (14/08/2005)
▪ Tư vấn trực tuyến: Điểm chuẩn bao nhiêu? (14/08/2005)
▪ Danh sách trúng tuyển ĐH An Giang và ĐH Cần Thơ (14/08/2005)
▪ Học bổng ngành vật liệu nano tại ĐH Queensland, Úc (14/08/2005)
▪ Cơ hội thực tập tại ĐH Quốc Gia Ireland (14/08/2005)
▪ ĐH Monash cấp học bổng ngành công nghệ (14/08/2005)
▪ Học bổng thạc sĩ tại ĐH Manchester Metropolitan, Anh (14/08/2005)
▪ Cơ hội học bổng ngành quản trị tại Anh (14/08/2005)
▪ 33 trường đã công bố điểm chuẩn (13/08/2005)